6 864 грн
|
|
6 864 грн
|
платежа
по 3 432 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
Радиатор стальной Vaillant VKV 22 500x1200 (универс. подключение)
Полезная информация для выбора радиаторов отопления (какие существуют виды, особенности применения, расчеты) можно прочитать по ссылке
Так же мы подготовили собственный рейтинг радиаторов отопления, ознакомиться с ним можно здесь
Технические характеристики
Тепловая | мощность | (Вт) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Темп | Высота, мм | Длина, мм | |||||||||||||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||
11 | 90/70/20 | 500 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1,061 | 1,167 | 1,273 | 1,379 | 1,485 | 1,592 | 1,698 | 1,910 | 2,122 | 2,334 | 2,546 | 2,759 | 2,971 | 3,183 |
75/65/20 | 500 | 332 | 415 | 497 | 580 | 663 | 746 | 829 | 912 | 995 | 1,078 | 1,161 | 1,244 | 1,326 | 1,492 | 1,658 | 1,824 | 1,990 | 2,155 | 2,321 | 2,487 | |
90/70/20 | 600 | 487 | 609 | 731 | 853 | 974 | 1,096 | 1,218 | 1,340 | 1,462 | 1,583 | 1,705 | 1,827 | 1,949 | 2,192 | 2,436 | 2,680 | 2,923 | 3,167 | 3,410 | 3,654 | |
75/65/20 | 600 | 381 | 476 | 571 | 666 | 762 | 857 | 952 | 1,047 | 1,142 | 1,238 | 1,333 | 1,428 | 1,523 | 1,714 | 1,904 | 2,094 | 2,285 | 2,475 | 2,666 | 2,856 | |
90/70/20 | 900 | 658 | 823 | 987 | 1,152 | 1,316 | 1,481 | 1,645 | 1,810 | 1,974 | ||||||||||||
75/65/20 | 900 | 515 | 644 | 772 | 901 | 1,030 | 1,158 | 1,287 | 1,416 | 1,544 | ||||||||||||
21 | 90/70/20 | 500 | 606 | 758 | 910 | 1,061 | 1,213 | 1,364 | 1,516 | 1,668 | 1,819 | 1,971 | 2,122 | 2,274 | 2,426 | 2,729 | 3,032 | |||||
75/65/20 | 500 | 474 | 593 | 711 | 830 | 948 | 1,067 | 1,185 | 1,304 | 1,422 | 1,541 | 1,659 | 1,778 | 1,896 | 2,133 | 2,370 | ||||||
90/70/20 | 600 | 696 | 870 | 1,044 | 1,218 | 1,392 | 1,566 | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | 2,436 | 2,610 | 2,784 | 3,132 | 3,480 | ||||||
75/65/20 | 600 | 544 | 681 | 817 | 953 | 1,089 | 1,225 | 1,361 | 1,497 | 1,633 | 1,769 | 1,905 | 2,042 | 2,178 | 2,450 | 2,722 | ||||||
90/70/20 | 900 | 940 | 1,175 | 1,410 | 1,645 | 1,880 | 2,115 | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | 3,290 | 3,525 | 3,760 | 4,230 | 4,700 | ||||||
75/65/20 | 900 | 736 | 920 | 1,104 | 1,288 | 1,472 | 1,656 | 1,840 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | 2,576 | 2,760 | 2,944 | 3,312 | 3,680 | ||||||
22 | 90/70/20 | 300 | 535 | 669 | 803 | 937 | 1,070 | 1,204 | 1,338 | 1,606 | 1,873 | 2,141 | 2,408 | 2,676 | 2,944 | 3,211 | 3,479 | 3,746 | 4,014 | |||
75/65/20 | 300 | 421 | 526 | 631 | 736 | 842 | 947 | 1,052 | 1,262 | 1,473 | 1,683 | 1,894 | 2,104 | 2,314 | 2,525 | 2,735 | 2,946 | 3,156 | ||||
90/70/20 | 400 | 670 | 838 | 1,005 | 1,173 | 1,340 | 1,508 | 1,675 | 2,010 | 2,345 | 2,680 | 3,015 | 3,350 | 3,685 | 4,020 | 4,355 | 4,690 | 5,025 | ||||
75/65/20 | 400 | 526 | 658 | 789 | 921 | 1,052 | 1,184 | 1,315 | 1,578 | 1,841 | 2,104 | 2,367 | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | 3,682 | 3,945 | ||||
90/70/20 | 500 | 798 | 998 | 1,197 | 1,397 | 1,596 | 1,796 | 1,995 | 2,195 | 2,394 | 2,594 | 2,793 | 2,993 | 3,192 | 3,591 | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | 5,586 | 5,985 | |
75/65/20 | 500 | 625 | 782 | 938 | 1,094 | 1,250 | 1,407 | 1,563 | 1,719 | 1,876 | 2,032 | 2,188 | 2,345 | 2,501 | 2,813 | 3,126 | 3,439 | 3,751 | 4,064 | 4,375 | 4,689 | |
90/70/20 | 600 | 920 | 1,150 | 1,380 | 1,610 | 1,840 | 2,070 | 2,300 | 2,530 | 2,760 | 2,990 | 3,220 | 3,450 | 3,680 | 4,140 | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | 6,440 | 6,900 | |
75/65/20 | 600 | 719 | 899 | 1,079 | 1,259 | 1,438 | 1,618 | 1,798 | 1,978 | 2,158 | 2,337 | 2,517 | 2,697 | 2,877 | 3,236 | 3,596 | 3,956 | 4,315 | 4,675 | 5,034 | 5,394 | |
90/70/20 | 900 | 1,255 | 1,569 | 1,882 | 2,196 | 2,510 | 2,823 | 3,137 | 3,451 | 3,764 | 4,078 | 4,392 | 4,706 | 5,019 | 5,647 | 6,274 | 6,901 | 7,529 | 8,156 | 8,784 | 9,411 | |
75/65/20 | 900 | 979 | 1,224 | 1,469 | 1,714 | 1,958 | 2,203 | 2,448 | 2,693 | 2,938 | 3,182 | 3,427 | 3,672 | 3,917 | 4,406 | 4,896 | 5,386 | 5,875 | 6,365 | 6,854 | 7,344 | |
33 | 90/70/20 | 300 | 766 | 1,150 | 1,533 | 1,916 | 2,299 | 2,682 | 3,066 | 3,449 | 3,832 | 4,215 | 4,598 | 4,982 | 5,365 | 5,748 | ||||||
75/65/20 | 300 | 602 | 904 | 1,205 | 1,506 | 1,807 | 2,108 | 2,410 | 2,711 | 3,012 | 3,313 | 3,614 | 3,916 | 4,217 | 4,518 | |||||||
90/70/20 | 600 | 1,300 | 1,626 | 1,951 | 2,601 | 2,926 | 3,251 | 3,576 | 3,901 | 4,226 | 4,551 | 4,877 | 5,202 | 5,852 | 6,502 | 7,152 | 7,802 | 8,453 | 9,103 | 9,753 | ||
75/65/20 | 600 | 1,018 | 1,273 | 1,528 | 2,097 | 2,291 | 2,546 | 2,801 | 3,055 | 3,310 | 3,564 | 3,819 | 4,074 | 4,583 | 5,092 | 5,601 | 6,110 | 6,620 | 7,129 | 7,638 | ||
90/70/20 | 900 | 1,753 | 2,191 | 2,629 | 3,067 | 3,506 | 3,944 | 4,382 | 4,820 | 5,258 | 5,697 | 6,135 | 6,573 | 7,011 | 7,888 | 8,764 | ||||||
75/65/20 | 900 | 1,368 | 1,710 | 2,052 | 2,394 | 2,736 | 3,078 | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | 4,788 | 5,130 | 5,472 | 6,156 | 6,840 |
Предлагаем к просмотру видео про общие принципы выбора радиатора отопления:
У нас только оригинальные товары.
Гарантия от производителя от 12 месяцев и выше