11 090 грн
|
|
11 090 грн
|
платежа
по 5 545 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
Страна-производитель | Чехия |
---|---|
Установка | вертикальная |
Управление | механическое |
Индикаторы | термометр стрелочный |
Форма | цилиндрическая |
Монтаж | настенный |
Материал внутреннего покрытия бака | эмалированная сталь |
Мощность, Вт | 29 |
Температура рабочая, °С | 80 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 881 х 524 х 765 |
Объем, л | 100 |
Бренд | Drazice |
Бойлер Drazice OKC 100
Компактный бойлер цилиндрической формы. Монтажная установка производится настенно и в вертикальном положении. По типу нагревания является комбинированного типа — нагрев производится от нагревательного элемента или же от теплоносителя. Бойлер включает себя индикатор температуры и предохранительный клапан. Максимальная отметка, до которой нагревается вода — 77 градусов. Магниевый анод защищает водонагреватель от накипи, ржавчины и коррозии — это продлевает срок службы устройства. Бак имеет эмалированное покрытие, что служит дополнительной защитой бака. Водонагреватель имеет теплоизоляцию из полиуретана, которая позволяет дольше поддерживать воду в горячем состоянии. Литраж составляет 95 литров, а вес — 52 кг.
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.
Для Вашего удобства мы подготовили часто используемые подборки бойлеров на 100, 200, 300 литров и группа напольных бойлеров косвенного нагрева, переходите по соответствующей ссылке.
Тип | OKC80 | OKC100 | OKC125 | OKC160 | OKC200 |
Объем, л | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
Номинальное давление, MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Напряжение, V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Высота нагревателя, mm | 763 | 908 | 1046 | 1235 | 1300 |
Диаметр нагревателя, mm | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Максимум. масса без подогретой воды, kg | 51 | 62 | 71 | 81 | 90 |
Время электрического нагрева от 10°C до 60°C, val | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5,5 |
Тепловые потери, кВт/24ч | 0,71/C | 0,88 | 1,09 | 1,39 | 1,4 |
Номинальное время нагрева от котла, мин. | 50 | 48 | 55 | 75 | 90 |
Максимум. рабочее давление, MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тепловая мощность при 80°C и расходе 310 л/ч, W | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Тепловая мощность при 80°C и расходе 720 л/ч, W | 9000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Поверхность теплообменника, m2 | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
У нас только оригинальные товары.
Гарантия от производителя от 12 месяцев и выше