|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
випромінювачів (бактерицидних ламп)
для стерилізаторів Water Space®
| Параметри | WS15D /P UV-C | WS20D/P UV-C | WS25D/P UV-C | WS30D/P UV-C | WS55D/P UV-C | tr>|
| Довжина випромінюваної хвилі, нм | 254 | 254 | < p>254 | 254 | 254 | |
| Термін служби, годинник | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| Потужність, Вт | 15 | 20 | < td> 30 | 55 | ||
| Габарити | 46731 | 92731 | ||||
| Вага нетто, кг | 0,11 < /td> | 0,16 | ||||
| Вага брутто, кг | 0,20 | 0,33 | ||||
| < p>Виробник | Компанія «OSRAM», Німеччина | |||||
| Тип лампи | Т8 | |||||
| Цоколь td> | 4-х штирковий, ступінчастий | |||||
| Комплектація | випромінювач, тубус, паспорт | |||||
| < /td> | ||||||
| Марка | Приналежність | Рекомендований роздріб ($) |
| WS15D/P UV-C | для стерилізаторів:WS15DLE, WS15DE та WS15D PRO | 23,40 |
| WS20D/P UV-C | для стерилізаторів:WS20DLE, WS20DE та WS20D PRO | 33, 80 |
| WS25D/P UV-C | для стерилізаторів: WS25DLE, WS25DE та WS25D PRO | 44,20 |
| для стерилізаторів:WS30DLE, WS30DE та WS30D PRO | 54,60 | |
| WS55D/P UV-C | для стерилізаторів:WS55DLE, WS55DE та WS55D PRO | 67,60 |
Ціна виробів включає ПДВ.
Оплата випромінювачів провадиться у гривнях за курсом НБУ на день оплати.