|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристика твердопаливних котлів Brenner MAX
Модель | Brenner Max | ||||||
BM-04 | BM-05 | BM-06 | BM-07 | BM-08 | BM-09 | BM-10 | |
| Кількість секцій, шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корисна потужність (вугілля), кВт | 35-38 | 44-48 | 54-58 | 63-67 | 74-77 | 83-86 | 91-95 |
| Корисна потужність (дрова), кВт | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 56-61 | 64-68 | 72-75 |
| Час горіння завантаження дров, ч | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 |
| Час горіння завантаження вугілля, ч | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 |
| Максимальна температура подачі,°З | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Діаметр димоходу, мм | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Глибина котла L, мм | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1 316 |
| Гідравлічні підключення | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Вага порожнього котла, кг | 272 | 310 | 348 | 386 | 424 | 462 | 500 |
Ради відповісти на всі запитання. Звертайтеся.


