Кількість
|
Вартість
|
||
|
Теплообмінник з водяною сорочкою і водонаповнених колосниками, виконаний з низьколегованої сталі товщиною до 5 мм, місткою топкою і широкими дверцятами. Герметичність камери згоряння забезпечується керамічним ущільнювачем, а також регульованими петлями і замком.
Конструкцією передбачені великі ревізійні люки для обслуговування. Димохід обладнаний дросельною заслінкою для регулювання тяги вихідних газів. Передбачені місця для установки аналогового термометра, датчика температури води в котлі, датчика перегріву, автоматичного регулятора тяги і датчика PID, а також вентилятора.
Також можлива установка регульованих опор. Теплообмінник повністю теплоізольований і має естетичний вигляд.
Технічні характеристики
Характеристика | Од. вим. | 20 кВт |
---|---|---|
Потужність номінальна | КВт | 20, 0 |
Потужність мінімальна | КВт | 6,0 |
діапазон потужності | КВт | 6,0-20,0 |
Теплові втрати в окр. середу | КВт | 0,50 |
Площа опалювального приміщення * | м2 | до 200 |
Одноразове завантаження палива | кг | ~ 41 |
Макс. допустимий робочий тиск | bar | 1,5 |
Необхідна тяга | Па | 26 |
Робоча температура газів | °C | 197-248 |
Робочий витрата газів | г/с | 11,6 |
Температура води харчування min/max | °C | 65/85 |
Температура води повернення min | °C | 55 |
Діапазон регулювання температури | °C | 45-85 |
Розмір димаря | мм | 160 |
мін. висота димової труби | м | 7 |
Макс. температура окр. середовища | °C | 50 |
Площа теплос'ема | м2 | 2, 54 |
Обсяг водяної сорочки | л | 78 |
Витрата палива ** | кг/ч | 4,7 |
ККД | % | ~ 79 |
Маса котла | кг | 267 |
Харчування | В/Гц | ~ 230/50 |
Макс. споживання потужності | Вт | 100 |
* максимальна площа опалення обчислена з розрахунку q=100 Вт/м
** для основного палива
Розміри топки і засипного отвору котла SHKTH-20 LUX + (мм)

Тип - Версія | A | B | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
SHKTH-20-LUX + | 240 | 310 | 505 | 310 | 450 |
Основні розміри котла SHKTH-20 LUX + (мм)
Тип | 20 |
---|---|
Версія | LUX + |
Н1 * | +1368 |
Н2 * | 676 |
Н3 * | 1121 |
Н4 * | 246 |
Н5 * | 241 |
Н6 * | 1265 |
Н7 * | 1579 |
W1 | 466 |
W2 | 102 |
W3 | 672 |
L1 | 662 |
L2 | 206 |
L3 | 1078 |
L4 | 290 |
D1 | 159 |
D2 | 1" |
D3 | 1" |
D4 | 1" |
D5 | 1" |
* При використанні регульованих опор висота може змінюватися в діапазоні -10/+ 30 мм.