|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Конденсационный котел Optimum Premix 30 кВт надежного и безопасного бренда Airfel, соответствует самым высоким требованиям регламентов ErP и является экологически чистым продуктом, который бережно относится к окружающей среде благодаря классу Nox 6. Обеспечивает высокий КПД и экономию за счет полной модуляции пламени и насоса с управляемой частотой.
Технические характеристики
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 25/57,5 |
|---|---|
| Тип изделия | Газовый котел |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
| Гарантия | 36 месяцев (при условие соблюдений правил гарантии) |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,95/0,65 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Вес брутто, кг | 37,3 |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,12/0,26 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 14 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 413х346х694 |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, шланг отвода конденсата, инструкция по експлуатации, инструкция по установке, монтажный шаблон и гарантийный талон |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 510x495x790 |
| Тип котла | Конденсационный |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Расположение | Настенный |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 14 |
| Электрическая мощность, Вт | 130 |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Артикул | A2CPX030EARU |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 78,1 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес нетто, кг | 33,3 |
| Серия | Optimum Premix |
| КПД (50/30 °С), % | 109,4 |
| Модель | A2CPX030EARU |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 17-25 |
| Количество контуров | 2 |
| Страна-производитель | Турция |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONDFLUEKIT. |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 26,4/5,8 |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Мощность по ГВС, кВт | 29,5 |
Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%.