|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос Д №12 Схема 3. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10918 | Без двигателя | Схема 3 | без двигателя | |||||
| VA-10919 | 30 кВт 750 об/мин | Схема 3 | 30 | 750 | 31000 | 2200 | 1650 | с двигателем |
| VA-10920 | 37 кВт 750 об/мин | Схема 3 | 37 | 750 | 34000 | 2280 | 1400 | с двигателем |
| VA-10921 | 45 кВт 1000 об/мин | Схема 3 | 45 | 1000 | 28000 | 3800 | 1400 | с двигателем |
| VA-10922 | 45 кВт 750 об/мин | Схема 3 | 45 | 750 | 38500 | 2300 | 1450 | с двигателем |
| VA-10923 | 55 кВт 1000 об/мин | Схема 3 | 55 | 1000 | 34000 | 3900 | 1450 | с двигателем |
| VA-10924 | 55 кВт 750 об/мин | Схема 3 | 55 | 750 | 45000 | 2400 | 1600 | с двигателем |
| VA-10925 | 75 кВт 1000 об/мин | Схема 3 | 75 | 1000 | 42000 | 4000 | 1600 | с двигателем |
| VA-10926 | 90 кВт 1000 об/мин | Схема 3 | 90 | 1000 | 47000 | 4100 | 1730 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: Д
- Типоразмер (номер вентилятора): №12
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 1200
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.