|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ДН №5. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10939 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-10940 | 3 кВт 1000 об/мин | 3 | 1000 | 1350 | 335 | 170 | с двигателем | |
| VA-10941 | 4 кВт 1000 об/мин | 4 | 1000 | 1450 | 350 | 180 | с двигателем | |
| VA-10942 | 4 кВт 1500 об/мин | 4 | 1500 | 2100 | 780 | 165 | с двигателем | |
| VA-10943 | 5,5 кВт 1500 об/мин | 5.5 | 1500 | 2300 | 800 | 170 | с двигателем | |
| VA-10944 | 5,5 кВт 3000 об/мин | 5.5 | 3000 | 4250 | 3260 | 155 | с двигателем | |
| VA-10945 | 7,5 кВт 3000 об/мин | 7.5 | 3000 | 4400 | 3400 | 180 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №5
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 500
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.