|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ДН №6,3. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10953 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-10954 | 22 кВт 3000 об/мин | 22 | 3000 | 8700 | 5400 | 420 | с двигателем | |
| VA-10955 | 3 кВт 1000 об/мин | 3 | 1000 | 5200 | 250 | 290 | с двигателем | |
| VA-10956 | 4 кВт 1500 об/мин | 4 | 1500 | 300 | с двигателем | |||
| VA-10957 | 5,5 кВт 1500 об/мин | 5.5 | 1500 | 6500 | 900 | 310 | с двигателем | |
| VA-10958 | 7,5 кВт 1500 об/мин | 7.5 | 1500 | 7000 | 1000 | 315 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №6,3
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 630
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.