|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ДН №8. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10964 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-10965 | 11 кВт 1000 об/мин | 11 | 1000 | 11200 | 530 | 450 | с двигателем | |
| VA-10966 | 11 кВт 1500 об/мин | 11 | 1500 | 10000 | 2250 | 435 | с двигателем | |
| VA-10967 | 15 кВт 1500 об/мин | 15 | 1500 | 13000 | 2400 | 500 | с двигателем | |
| VA-10968 | 7,5 кВт 1000 об/мин | 7.5 | 1000 | 10900 | 390 | 440 | с двигателем | |
| VA-10969 | 7,5 кВт 1500 об/мин | 7.5 | 1500 | 8600 | 2100 | 430 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №8
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 800
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.