|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ДН №12,5. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-11010 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-11011 | 30 кВт 1000 об/мин | 30 | 1000 | 22500 | 2300 | 1100 | с двигателем | |
| VA-11012 | 37 кВт 1000 об/мин | 37 | 1000 | 25000 | 2450 | 1200 | с двигателем | |
| VA-11013 | 55 кВт 1500 об/мин | 55 | 1500 | 31000 | 5200 | 1200 | с двигателем | |
| VA-11014 | 75 кВт 1500 об/мин | 75 | 1500 | 34000 | 5300 | 1600 | с двигателем | |
| VA-11015 | 90 кВт 1500 об/мин | 90 | 1500 | 42000 | 5500 | 1625 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №12,5
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 1250
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.