|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ВДН №9. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-11103 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-11104 | 11 кВт 1000 об/мин | 11 | 1000 | 8200 | 1200 | 540 | с двигателем | |
| VA-11105 | 15 кВт 1000 об/мин | 15 | 1000 | 9400 | 1250 | 570 | с двигателем | |
| VA-11106 | 15 кВт 1500 об/мин | 15 | 1500 | 12500 | 2700 | 540 | с двигателем | |
| VA-11107 | 18,5 кВт 1500 об/мин | 18.5 | 1500 | 14000 | 2800 | 555 | с двигателем | |
| VA-11108 | 22 кВт 1500 об/мин | 22 | 1500 | 17000 | 2900 | 570 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ВДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №9
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 900
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.