|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Дымосос ВДН №11,2. Дымосос для перемещения газовоздушной среды в составе технологической системы. Рабочий режим согласуют с параметрами конкретного оборудования.
Конфигурация и параметры
| Артикул | Электродвигатель | Конструктивное исполнение (схема) | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Давление, Па | Вес, кг | Комплектация двигателем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-11125 | Без двигателя | без двигателя | ||||||
| VA-11126 | 15 кВт 1000 об/мин | 15 | 1000 | 16000 | 1900 | 1100 | с двигателем | |
| VA-11127 | 18,5 кВт 1000 об/мин | 18.5 | 1000 | 18700 | 2000 | 1110 | с двигателем | |
| VA-11128 | 22 кВт 1000 об/мин | 22 | 1000 | 20000 | 2100 | 890 | с двигателем | |
| VA-11129 | 45 кВт 1500 об/мин | 45 | 1500 | 25000 | 4300 | 950 | с двигателем | |
| VA-11130 | 55 кВт 1500 об/мин | 55 | 1500 | 29000 | 4500 | 1020 | с двигателем |
- Тип: Дымосос
- Принцип работы: центробежный
- Модельный ряд: ВДН
- Типоразмер (номер вентилятора): №11,2
- Страна производства: Украина
- Диаметр рабочего колеса, мм: 1120
Что уточнить перед заказом
Сверьте выбранное исполнение, присоединительные размеры и комплект поставки. Для моделей с двигателем уточните питание и параметры привода. Значения расхода воздуха и давления проверяют для одной рабочей точки по характеристике оборудования; их нельзя принимать за гарантированный режим в любой системе.