Количество
|
Стоимость
|
||
|
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ АТМОС
серии DC15E, DC18S, DC22S, DC25S, DC32S, DC50S
диапазон мощности (от 15 до 50 кВт)
Технические характеристики | DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC32S | DC50S |
Диапазон мощности (кВт) | 14,9 | 14-20 | 15-22 | 17-25 | 25-35 | 35-48 |
Тяга дымохода (Па) | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Вес котла (кг) | 285 | 273 | 303 | 306 | 345 | 407 |
Объем воды (л) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 89 |
Топливный бункер (дм3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 180 |
Длина поленьев (мм) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 730 |
Годовой расход топлива* (м3) | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 40 |
Топливо | дрова: теплотворностью 5-18мДж/кг, диаметр 70-250мм, влажность 12-20% | |||||
Мин. темп. возвратной воды | 65°C | |||||
Эффективность (КПД) | 82 - 91% |
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.