Количество
|
Стоимость
|
||
|
Все обогреватели Термия доступны по ссылке.
Классическое исполнение масляных радиаторов характеризируется простотой эксплуатации и управления. Современный дизайн и базовое исполнение делает их наиболее привлекательными и доступными для потребителя.
Отличительные особенности:
Каплебрызгзащищенный вариант корпуса;
Ступенчатое регулирование мощности;
Встроенный датчик опрокидывания.
3 режима работы.
Встроенный терморегулятор.
Полная гарантия масляных радиаторов"Термія"5 лет!
Модель | Мощность, кВт | Количество секций, шт | Параметры помещения* | Массанетто, кг | Размеры ** (ДхШхВ), мм | |||||
Дополнительный обогрев | Основной обогрев | |||||||||
мин. | ср. | макс. | Площадь, м2 | Обьем, м3 | Площадь, м2 | Обьем, м3 | ||||
Н0612 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 6 | 19 | 47 | 12 | 30 | 9,0 | 350х290х667 |
Н0712 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 7 | 19 | 47 | 12 | 30 | 10,3 | 390х290х667 |
Н0715 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 7 | 24 | 60 | 15 | 37 | 10,3 | 390х290х667 |
Н0815 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 8 | 24 | 60 | 15 | 37 | 11,5 | 430х290х667 |
Н0920 | 0,8 | 1,2 | 2 | 9 | 32 | 80 | 20 | 50 | 12,7 | 470х290х667 |
Н1020 | 0,8 | 1,2 | 2 | 10 | 32 | 80 | 20 | 50 | 13,9 | 510х290х667 |
Н1120 | 0,8 | 1,2 | 2 | 11 | 32 | 80 | 20 | 50 | 15,1 | 550х290х667 |
Н1125 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 11 | 40 | 100 | 25 | 62 | 15,1 | 550х290х667 |
Н1220 | 0,8 | 1,2 | 2 | 12 | 32 | 80 | 20 | 50 | 16,3 | 590х290х667 |
Н1225 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 12 | 40 | 100 | 25 | 62 | 16,3 | 590х290х667 |
Н1330 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 13 | 48 | 120 | 30 | 75 | 18,5 | 630х290х667 |
* - при высоте потолка
** - размер прибора с учетом опор.
Более точный выбор номинальной мощности масляных радиаторов должен проводиться с учетом фактических тепловых потерь конкретного помещения.
Условные обозначения:
Индекс Н - указывает на принадлежность к обновленному модельному ряду.
Первые две цифры указывают на количество секций радиатора; третьей и четвертой обозначена мощность прибора.