Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технические показатели трубы PE-RT
Тест | Значенния | Ед. измерения | Стандарт | |
---|---|---|---|---|
Плотность | 23°C | ≈ 0,933 | г/см³ | DIN 53479 |
Испытания на удар по Шарпи | 23°C | отказов нет | кДж/м³ | DIN EN ISO 179-1/2 |
Прочность на розрыв | 23°C | 35 | Н/мм³ | DIN EN ISO 6259-1 |
Вязкость | 23°C | 34 | Н/мм³ | DIN EN ISO 6259-1 |
Относительное удлинение при розриве | 23°C | > 800 | % | DIN EN ISO 6259-1 |
Модуль упругости (Е) | 23°C | ≈ 500 | Н/мм³ | DIN 16833/DIN EN ISO 128 |
Трещиностойкость | отказов нет | ASTM D 1693 | ||
Влагопоглощение | <0,01 | мг (4d) | DIN EN ISO 62 | |
Коэффициент линейного расширения | 0°C - 70°C | 1,9 · 10-4 | 1/K | DIN 168833/DIN 53752 |
Теплопроводность | 0,4 | W/(К · м) | DIN 16833/DIN EN 12664 | |
Наименьший радиус изгиба | ≥ 5 · D | мм | DIN 4721 | |
Кислородная герметичность | 40°C | ≤ 0,32 | mg/(m² · d) | DIN 4726 |
≤ 3,6 | mg/(m² · d) | DIN 4726 |
Диаметр трубы
Мін., мм | Середнє знач.,мм | Макс., мм | |
---|---|---|---|
Средний наружный диаметр (OD) | 16,00 | 16,05 | 16,15 |
Абсолютная толщина стенки (WT) | 2,00 | 2,08 | 2,20 |
Внутренний диаметр (ID) | 11,80 | 11,90 | 12,05 |