Количество
|
Стоимость
|
||
|
Промышленные водоочистители на основе обратного осмоса | |
Наименования | RO500 |
Корпус фильтра предварительной очистки | PE |
Фильтр-картридж | 2.75"*20",5мкм |
Повышающий насос | GRUNDFOS CR3-23 |
Корпус мембраны из нержавеющей стали | SS4040 - 2шт. |
RO membrane | RE4040 BLN - 2шт. |
Датчик низкого давления | 0-6 кг/см |
Манометр | 0-350psi/см x 2шт. |
Манометр | 0-150psi/см x 1шт. |
Кондуктивность/TDS - метр | TDS метр |
Флометр пермеата | 5GPM-панельный |
Флометр концентрата | 5GPM-панельный |
Обратный клапан | 3/4" |
Клапан - ограничитель дренажа | 1/2" |
Входной соленоидный клапан низкого давления | 3/4" |
Промывочный соленоидный клапан высокого давления | 1/2" |
Контроллер | IC контроллёр |
Рама | углеродистая сталь |
Характеристика исходной воды | |
Минимальное давление | |
Минимальный поток | 1.5 т/час |
Температура воды | |
Показатель PH | |
Жёсткость | |
Мутность ( NTU ) | |
Индекс плотности ила (SDI ) | |
Индекс (TDS) | |
Железо Fe3+ | |
Хлор Cl- | |
Марганец Mn | |
Органические соединения | |
Характеристики RO систем | |
Производительность в сутки | 3000Гал./11.35т |
Рабочее давление (Мпа) | 1.4MPa |
Входные соединения | 3/4" |
Доля пермеата (%) | 30-40 |
Габариты (м ) | 0.550.551.42 |
Характеристики мотора | |
Напряжение | 380В |
Частота | 50Гц |
Мощность | 1.5Кв |
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.