Количество
|
Стоимость
|
||
|
Модель картриджа | Ресурс картриджа | Допустимая температура воды | Произво дительность | Степень очистки | Цена, грн | |||||
Взвеси | Хлор | Окислы железа | Орг. вещества | Тяж. металлы | ||||||
Аквафор Викинг | ||||||||||
В520-13 | 100 000 л | (+5 - +40°С) | 25 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В520-ПХ 5 | 50 000 л | (+5 - +40°С) | 50 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В520-14 | 50 000 л | (+5 - +90°С) | 25 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В150-Плюс | 40 000 л | (+5 - +40°С) | 10 л/мин | доочистка питьевой воды | Цена | |||||
Аквафор Викинг Миди | ||||||||||
В515-13 | 60 000 л | (+5 - +40°С) | 15 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В515-14 | 30 000 л | (+5 - +90°С) | 15 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В150-Миди | 25 000 л | (+5 - +40°С) | 7 л/мин | доочистка питьевой воды | Цена | |||||
Аквафор Викинг Мини | ||||||||||
В505-13 | 30 000 л | (+5 - +40°С) | 10 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена | |
В505-14 | 15 000 л | (+5 - +90°С) | 10 л/мин | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Цена |
АКВАФOР Викинг - В зависимости от сменного фильтрующего картриджа, который будет установлен, аквафор Викинг выполняет разные задачи по очистке воды:
Аквафор B150-Plus является сменным модулем для очищения питьевой воды с помощью системы Викинг. Из-за уникального коаксиального строения и градиентной пористости модуля, очищается вода почти от всех плохих примесей. Имеет достаточно высокий ресурс.
Аквафор 520-13 является сменным модулем для очистки воды во всем доме с системой Викинг. С помощью уникального коаксиального строения и градиентной пористости модуля, вода проходит очищение от примесей, хлора, тяжелых метал лов, а также иных загрязнителей. Почти не снижает давление в водопроводе.
Аквафор 520-14 является сменным модулем для очищения горячей воды во всем доме с системой Викинг. Из-за уникального коаксиального строения и градиентной пористости модуля, вода проходит процесс очистки от примесей, хлора, тяжелых метал лов, а также иных загрязнителей. Почти не снижает давление в водопроводе.
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.