|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель картриджа | Ресурс картриджа | Допустима температура води< /td> | Виробництво ретельність | Ступінь очищення | Ціна, грн | |||||
| Суспензії | Хлор | Окисли заліза | Орг. речовини | Тяж. метали | ||||||
| Аквафор Вікінг | ||||||||||
| В520-13 | < td>100 000 л(+5 - +40°С) | 25 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | ||
| В520-ПХ 5 | 50 000 л | (+5 - +40°С) | 50 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | |
| В520-14 | 50 000 л td> | (+5 - +90°С) | 25 л/хв | > 5 мкм | > 50% | < td>> 50%> 50% | > 50% | Ціна | ||
| В150-Плюс | 40 000 л | (+5 - +40°С) | 10 л/хв | доочищення питної води | < td bgcolor="#00ff42">Ціна||||||
| Аквафор Вікінг Міді | tr>||||||||||
| В515-13 | 60 000 л | (+5 - +40°С) | 15 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | |
| В515-14 | 30 000 л | (+5 - +90°С) | 15 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | |
| В150-Міді | 25 000 л | (+5 - +40°С) | 7 л/хв | доочищення питної води | Ціна | |||||
| Аквафор Вікінг Міні | ||||||||||
| В505- 13 | 30 000 л | (+5 - +40°С) | 10 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | |
| В505-14 | 15 000 л | (+5 - +90°С) | 10 л/хв | > 5 мкм | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | Ціна | |
АКВАФОР Вікінг - Залежно від змінного фільтруючого картриджа, який буде встановлений, аквафор Вікінг виконує різні завдання з очищення води: Аквафор B150-Plus є змінним модулем для очищення питної води за допомогою системи Вікінг. Через унікальну коаксіальну будову та градієнтну пористість модуля, очищається вода майже від усіх поганих домішок. Має досить високий ресурс. Аквафор 520-13 є змінним модулем для очищення води у всьому будинку з системою Вікінг. За допомогою унікальної коаксіальної будови та градієнтної пористості модуля вода проходить очищення від домішок, хлору, важких металів, а також інших забруднювачів. Майже не знижує тиск у водопроводі.
Аквафор 520-14 є змінним модулем для очищення гарячої води у всьому будинку із системою Вікінг. Через унікальну коаксіальну будову та градієнтну пористість модуля, вода проходить процес очищення від домішок, хлору, важких металів, а також інших забруднювачів. Майже не знижує тиск у водопроводі.
Заради відповісти на всі питання, що цікавлять. Звертайтесь.