|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
У всех производителей есть удачные модели и «не очень». Касательно BWT AQUADIAL softlife 15 - это одна из лучных систем умягчения целого концерна БВТ. Да, мнение субъективное, но ниже приведем аргументации:
- Отличное сочетание производительности, ресурса между регенерациями и малых габаритов
- Узкий - невероятный плюс для помещений, где ширина умягчителя критична
- В модели AQUADIAL Softlife 15 отличная автоматика. Для больших фильтров ее было бы не корректно использовать, а для маленьких - дорого. Именно благодаря удачно подобранной автоматике эта система способна работать многие годы в любом режиме.
За счет вышеуказанных качеств мы выделяем эту модель среди остальных умягчителей не только линейки AQUADIAL softlife, но и среди целого ряда кабинетный систем умягчения с малыми размерами.
Всегда рады предложить собственный монтаж, который обойдется дешевле чем у любого другого «конкурента» и будет, в 90%, намного качественнее.
На установку BWT AQUADIAL softlife 15 мы предоставляем 2 года официальной гарантии. Если же происходит поломка позже этого срока, обеспечим ремонт или восстановление с минимальными затратами!



| BWT AQUADIAL softlife | Тип | 10/10 Bio | 15/15 Bio | 20/20 Bio | 25/25 Bio |
| Номинальное присоединение (наружная резьба) | BSP | " | " | " | " |
| Номинальный расход в соответствии с EN 14743 | л/час | 1440 | 1560 | 1680 | 1680 |
| Номинальное давление (PN) | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочее давление EС (min./max.) | бар | 1,0/8,0 | 1,0/8,0 | 1,0/8,0 | 1,0/8,0 |
| Гидравл. сопротивление при номин. расходе EN14743 | бар | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ионообменной смолы | л | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Номинальная ёмкость в соответствии с EN 14743 | m x°dH | 26 | 43 | 60 | 75 |
| Номинальная ёмкость в (ppm mg CaCO3/l)/(mmol/l) | ppm/mmol/l | 460/4,6 | 770/7,7 | 1070/10,7 | 1340/13,4 |
| Объём солевой ёмкости | кг | 12 | 16 | 24 | 24 |
| Расход соли на 1 регенерацию | кг | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Расход воды на 1 регенерацию | л | 85 | 105 | 125 | 145 |
| Класс защиты | IP | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Температура воды (мин./макс.) | °C | май.30 | май.30 | май.30 | май.30 |
| Температура окружающей среды (мин./макс.) | °C | май.40 | май.40 | май.40 | май.40 |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Энергопотребление | Вт | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Размеры: Ширина x Глубина x Высота (ШxГxВ) | мм | 270 x 480 x 532 | 270 x 480 x 602 | 270 x 480 x 804 | 270 x 480 x 804 |
| Высота подсоединения | мм | 403 | 473 | 675 | 675 |
| Вес в рабочем состоянии, ок. | кг | 40 | 50 | 65 | 70 |
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.
Монтаж умягчителя воды BWT AQUADIAL softlife



