Количество
|
Стоимость
|
||
|
Промышленные водоочистители на основе обратного осмоса | |
Наименования | RO1000 |
Корпус фильтра предварительной очистки | PE |
Фильтр-картридж | 4.75"*10",5 мкм |
Повышающий насос | GRUNDFOS CR3-23 |
Корпус мембраны из нержавеющей стали | SS4040 - 4 шт. |
RO membrane | RE4040 BLN - 4шт. |
Датчик низкого давления | HS-206 |
Манометр | 0-350psi/см x 2шт. |
Манометр | 0-150psi/см x 2шт. |
Кондуктивность/TDS - метр | CM-230 |
Флометр пермеата | 10GPM-панельный |
Флометр концентрата | 10GPM-панельный |
Обратный клапан | 1" |
Клапан - ограничитель дренажа | 1/2" |
Входной соленоидный клапан низкого давления | 1" |
Промывочный соленоидный клапан высокого давления | 1/2" |
Контроллер | PLC контроллер |
Рама | углеродистая сталь |
Характеристика исходной воды | |
Минимальное давление | |
Минимальный поток | 1.8 т/час |
Температура воды | |
Показатель PH | |
Жёсткость | |
Мутность ( NTU ) | |
Индекс плотности ила (SDI ) | |
Индекс (TDS) | |
Железо Fe3+ | |
Хлор Cl- | |
Марганец Mn | |
Органические соединения | |
Характеристики RO систем | |
Производительность в сутки | 6000Гал./22.71т |
Рабочее давление (Мпа) | 1.4MPa |
Входные соединения | 1" |
Доля пермеата (%) | 50-60 |
Габариты (м ) | 1.50.71.15 |
Характеристики мотора | |
Напряжение | 380В |
Частота | 50Гц |
Мощность | 2.2Кв |
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.