|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Промислові водоочисники на основі зворотного осмосу | ||
| Найменування | RO1000 | |
| Корпус фільтра попереднього очищення | PE | |
| Фільтр-картридж | 4.75"*10",5 мкм | |
| Насос, що підвищує | GRUNDFOS CR3-23 | |
| Корпус мембрани з нержавіючої сталі | SS4040 - 4 шт. | |
| RO membrane< /td> | RE4040 BLN - 4шт. | |
| Датчик низького тиску | HS-206 td> | |
| Манометр | 0-350psi/см x 2шт. | |
| Манометр | 0-150psi/см x 2шт. | |
| Флометр пермеату | 10GPM-панельний | |
| Флометр концентрату | 10GPM-панельний | |
| 1" | ||
| Клапан - обмежувач дренажу | 1/2" | |
| Вхідний соленоїдний клапан низького тиску | 1" | < /tr>|
| Промивний соленоїдний клапан високого тиску | 1/2" | |
| Контролер | PLC контролер | |
| Рама | вуглецева сталь | |
| Характеристика вихідної води | ||
| Мінімальний тиск | ||
| Мінімальний потік | 1.8 т/год | |
| Температура води | ||
| Показник PH | ||
| Жорсткість | ||
| Мутність (NTU) | ||
| Індекс щільності мулу (SDI) | ||
| Індекс (TDS) | ||
| Залізо Fe3+ | ||
| Хлор Cl- | ||
| Марганець Mn | ||
| Органічні сполуки | ||
| Характеристики RO систем< /td> | ||
| Продуктивність за добу | 6000Гал./22.71т | < /tr>|
| Робочий тиск (Мпа) | 1.4MPa | |
| 1" | ||
| Доля пермеату (%) | 50-60 | |
| Габарити (м )< /td> | 1.50.71.15 | |
| Характеристики двигуна | ||
| Напруга td> | 380В | |
| Частота | 50Гц | |
| Потужність | 2.2Кв | |
Заради відповісти на всі питання, що цікавлять. Звертайтесь.
