Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технические характеристики
излучателей (бактерицидных ламп)
для стерилизаторов Water Space®
Параметры | WS15D/P UV-C | WS20D/P UV-C | WS25D/P UV-C | WS30D/P UV-C | WS55D/P UV-C | |
Длина излучаемой волны, нм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Срок службы, часы | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
Мощность, Вт | 15 | 20 | 25 | 30 | 55 | |
Габариты | 46731 | 92731 | ||||
Вес нетто, кг | 0,11 | 0,16 | ||||
Вес брутто, кг | 0,20 | 0,33 | ||||
Производитель | Компания «OSRAM», Германия | |||||
Тип лампы | Т8 | |||||
Цоколь | 4-х штырьковый, ступенчатый | |||||
Комплектация | излучатель, тубус, паспорт | |||||
Марка | Принадлежность | Рекомендуемая розница ($) |
WS15D/P UV-C | для стерилизаторов: WS15DLE, WS15DE и WS15D PRO | 23,40 |
WS20D/P UV-C | для стерилизаторов: WS20DLE, WS20DE и WS20D PRO | 33,80 |
WS25D/P UV-C | для стерилизаторов: WS25DLE, WS25DE и WS25D PRO | 44,20 |
WS30D/P UV-C | для стерилизаторов: WS30DLE, WS30DE и WS30D PRO | 54,60 |
WS55D/P UV-C | для стерилизаторов: WS55DLE, WS55DE и WS55D PRO | 67,60 |
Цена изделий включает НДС.
Оплата излучателей производится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.