Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристика твердотопливных котлов Brenner MAX
Модель | Brenner Max | ||||||
BM-04 | BM-05 | BM-06 | BM-07 | BM-08 | BM-09 | BM-10 | |
Количество секций, шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Полезная мощность (уголь), кВт | 35-38 | 44-48 | 54-58 | 63-67 | 74-77 | 83-86 | 91-95 |
Полезная мощность (дрова), кВт | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 56-61 | 64-68 | 72-75 |
Время горения загрузки дров, ч | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 |
Время горения загрузки угля, ч | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
Максимальна температура подачи,°С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Глубина котла L, мм | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 |
Гидравлические подключения | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Вес пустого котла, кг | 272 | 310 | 348 | 386 | 424 | 462 | 500 |
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.