Количество
|
Стоимость
|
||
|
Теплообменник с водяной рубашкой и водонаполненными колосниками, выполненный из низколегированной стали толщиной до 5 мм, вместительной топкой и широкими дверцами. Герметичность камеры сгорания обеспечивается керамическим уплотнителем, а также регулируемыми петлями и замком.
Конструкцией предусмотрены большие ревизионные лючки для обслуживания. Дымоход оборудован дроссельной заслонкой для регулировки тяги выходящих газов. Предусмотрены места для установки аналогового термометра, датчика температуры воды в котле, датчика перегрева, автоматического регулятора тяги и датчика PID, а также вентилятора.
Также возможна установка регулируемых опор. Теплообменник полностью теплоизолирован и имеет эстетический вид.
Технические характеристики
Характеристика | Ед. изм. | 20 кВт |
---|---|---|
Мощность номинальная | КВт | 20,0 |
Мощность минимальная | КВт | 6,0 |
Диапазон мощности | КВт | 6,0-20,0 |
Тепловые потери в окр. среду | КВт | 0,50 |
Площадь отапливаемого помещения* | м2 | до 200 |
Одноразовая загрузка топлива | кг | ~41 |
Макс. допустимое рабочее давление | bar | 1,5 |
Требуемая тяга | Па | 26 |
Рабочая температура газов | °C | 197-248 |
Рабочий расход газов | г/с | 11,6 |
Температура воды питания min/max | °C | 65/85 |
Температура воды возврата min | °C | 55 |
Диапазон регулирования температуры | °C | 45-85 |
Размер дымовой трубы | мм | 160 |
Мин. высота дымовой трубы | м | 7 |
Макс. температура окр. среды | °C | 50 |
Площадь теплосъема | м2 | 2,54 |
Объем водяной рубашки | л | 78 |
Расход топлива** | кг/ч | 4,7 |
КПД | % | ~79 |
Масса котла | кг | 267 |
Питание | В/Гц | ~230/50 |
Макс. потребление мощности | Вт | 100 |
* максимальная площадь отопления вычислена из расчета q=100 Вт/м
** для основного топлива
Размеры топки и засыпного отверстия котла SHKTH-20 LUX+ (мм)
Тип - Версия | A | B | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
SHKTH-20-LUX+ | 240 | 310 | 505 | 310 | 450 |
Основные размеры котла SHKTH-20 LUX+ (мм)
Тип | 20 |
---|---|
Версия | LUX+ |
Н1* | 1368 |
Н2* | 676 |
Н3* | 1121 |
Н4* | 246 |
Н5* | 241 |
Н6* | 1265 |
Н7* | 1579 |
W1 | 466 |
W2 | 102 |
W3 | 672 |
L1 | 662 |
L2 | 206 |
L3 | 1078 |
L4 | 290 |
D1 | 159 |
D2 | 1” |
D3 | 1” |
D4 | 1” |
D5 | 1” |
* При использовании регулируемых опор высота может меняться в диапазоне -10/+30 мм.