19 999 грн
|
|
19 999 грн
|
платежа
по 10 000 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
Бренд | Drazice |
---|---|
Высота (мм) | 736 |
Ширина (мм) | 524 |
Глубина (мм) | 615 |
Варианты монтажа | настенный |
Установка | вертикальная |
Страна производства | Чехия |
Управление/регулирование | механическое |
Количество ТЭНов | 1 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 736 х 524 х 615 |
Рабочая температура, °С | 80 |
Объем (л) | 80 |
Мощность (Вт) | 18 |
Мощность ТЭНа, Вт | 2200 |
Материал внутреннего покрытия бака | эмалированная сталь |
Форма изделия | цилиндрическая |
Индикаторы | термометр стрелочный |
Бойлер Drazice OKC 80
Такой компактный вертикальный бойлер замечательно впишется в квартиру с нехваткой свободного пространства. Высокоэффективный изоляционный слой ( почти 5 см.) поможет сэкономить электроэнергию за счет минимума потерь тепла. Температура, получаемая при сотрудничестве с таким нагревателем, составляет 77 градусов. Нагревание воды протекает с помощью современного керамического элемента, спрятанного в стальной цилиндрический корпус. Профилактические работы ( очистка от накипи, налета) можно провести самостоятельно с помощью удобного сервисного люка. Хорошим плюсом ко всему является оснащенность такого водонагревателя комплексной защитой от коррозии, перегревания и замерзания. Быстрая работа и долговечность делают этот аппарат полезным и незаменимым во многих семьях.
Рады ответить на все интересующие вопросы. Обращайтесь.
Для Вашего удобства мы подготовили часто используемые подборки бойлеров на 100, 200, 300 литров и группа напольных бойлеров косвенного нагрева, переходите по соответствующей ссылке.
Тип | OKC80 | OKC100 | OKC125 | OKC160 | OKC200 |
Объем, л | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
Номинальное давление, MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Напряжение, V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Высота нагревателя, mm | 763 | 908 | 1046 | 1235 | 1300 |
Диаметр нагревателя, mm | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Максимум. масса без подогретой воды, kg | 51 | 62 | 71 | 81 | 90 |
Время электрического нагрева от 10°C до 60°C, val | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5,5 |
Тепловые потери, кВт/24ч | 0,71/C | 0,88 | 1,09 | 1,39 | 1,4 |
Номинальное время нагрева от котла, мин. | 50 | 48 | 55 | 75 | 90 |
Максимум. рабочее давление, MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тепловая мощность при 80°C и расходе 310 л/ч, W | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Тепловая мощность при 80°C и расходе 720 л/ч, W | 9000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Поверхность теплообменника, m2 | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
У нас только оригинальные товары.
Гарантия от производителя от 12 месяцев и выше