|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Вентилятор ВЦ 4-75 №4. Відцентровий вентилятор для організації припливу, витяжки або технологічного переміщення повітря у складі вентиляційної системи.
Конфігурація та параметри
| Артикул | Електродвигун | Конструктивне виконання (схема) | Потужність двигуна, кВт | Оберти двигуна, об/хв | Витрата повітря, м³/год | Тиск, Па | Вага, кг | Комплектація двигуном |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10021 | Без двигуна | без двигуна | ||||||
| VA-10022 | 0,18 кВт 1000 об/хв | 0.18 | 1000 | 1850 | 180 | 65 | з двигуном | |
| VA-10023 | 0,25 кВт 1000 об/хв | 0.25 | 1000 | 1900 | 185 | 66 | з двигуном | |
| VA-10024 | 0,37 кВт 1000 об/хв | 0.37 | 1000 | 1960 | 185 | 67 | з двигуном | |
| VA-10025 | 0,55 кВт 1500 об/хв | з двигуном | ||||||
| VA-10026 | 0,75 кВт 1500 об/хв | 0.75 | 1500 | 2900 | 390 | 69 | з двигуном | |
| VA-10027 | 1,1 кВт 1500 об/хв | 1.1 | 1500 | 3000 | 395 | 72 | з двигуном | |
| VA-10028 | 1,5 кВт 1500 об/хв | 1.5 | 1500 | 3350 | 400 | 74 | з двигуном | |
| VA-10029 | 11 кВт 3000 об/хв | 11 | 3000 | 10450 | 1820 | 112 | з двигуном | |
| VA-10030 | 2,2 кВт 1500 об/хв | 2.2 | 1500 | 3800 | 420 | 75 | з двигуном | |
| VA-10031 | 3 кВт 3000 об/хв | 3 | 3000 | 5400 | 1600 | 75 | з двигуном | |
| VA-10032 | 4 кВт 3000 об/хв | 4 | 3000 | 6000 | 1600 | 80 | з двигуном | |
| VA-10033 | 5,5 кВт 3000 об/хв | 5.5 | 3000 | 6400 | 1670 | 85 | з двигуном | |
| VA-10034 | 7,5 кВт 3000 об/хв | 7.5 | 3000 | 9200 | 1750 | 110 | з двигуном |
- Тип: Відцентровий вентилятор
- Принцип роботи: відцентровий
- Модельний ряд: ВЦ 4-75
- Типорозмір (номер вентилятора): №4
- Клас тиску: низький
- Країна виробництва: Україна
- Діаметр робочого колеса, мм: 400
- Макс. температура середовища, °C: 80
- Макс. запиленість, г/м³: 0.1
Що уточнити перед замовленням
Звірте вибране виконання, приєднувальні розміри та комплект постачання. Для моделей із двигуном уточніть живлення і параметри приводу. Значення витрати повітря та тиску перевіряють для однієї робочої точки за характеристикою обладнання; їх не можна вважати гарантованим режимом у будь-якій системі.