|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Димосос ДН №8. Димосос для переміщення газоповітряного середовища у складі технологічної системи. Робочий режим узгоджують із параметрами конкретного обладнання.
Конфігурація та параметри
| Артикул | Електродвигун | Конструктивне виконання (схема) | Потужність двигуна, кВт | Оберти двигуна, об/хв | Витрата повітря, м³/год | Тиск, Па | Вага, кг | Комплектація двигуном |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-10964 | Без двигуна | без двигуна | ||||||
| VA-10965 | 11 кВт 1000 об/хв | 11 | 1000 | 11200 | 530 | 450 | з двигуном | |
| VA-10966 | 11 кВт 1500 об/хв | 11 | 1500 | 10000 | 2250 | 435 | з двигуном | |
| VA-10967 | 15 кВт 1500 об/хв | 15 | 1500 | 13000 | 2400 | 500 | з двигуном | |
| VA-10968 | 7,5 кВт 1000 об/хв | 7.5 | 1000 | 10900 | 390 | 440 | з двигуном | |
| VA-10969 | 7,5 кВт 1500 об/хв | 7.5 | 1500 | 8600 | 2100 | 430 | з двигуном |
- Тип: Димосос
- Принцип роботи: відцентровий
- Модельний ряд: ДН
- Типорозмір (номер вентилятора): №8
- Країна виробництва: Україна
- Діаметр робочого колеса, мм: 800
Що уточнити перед замовленням
Звірте вибране виконання, приєднувальні розміри та комплект постачання. Для моделей із двигуном уточніть живлення і параметри приводу. Значення витрати повітря та тиску перевіряють для однієї робочої точки за характеристикою обладнання; їх не можна вважати гарантованим режимом у будь-якій системі.