|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Призначення: | < td colspan="2">||
Продуктивність: 0,5 м куб/година | ||
Кількість мембранних елементів: 2 td> | ||
Діаметр підключення трубопроводів: Ду 25, Ду 15 | ||
Система являє собою компактний функціонально закінчений модуль. Обладнання системи, прилади КВП, трубна обв'язка, регулююча та запірна арматура змонтовані на металевій рамі. | ||
Примітка: | При необхідності запропонована модель може бути доукомплектована насосом-дозатором антискаланта; контролером з індикацією електропровідності демінералізованої води. "2"> Антискалант, картриджі фільтрів механічного очищення. | |
Ради відповісти на всі питання. Звертайтеся.





