|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Панельний сталевий радіатор Thermo Alliance IMAS Радиатор стальной 33 тип 500х700 бічне підключення 1930 Вт (арт. TAI33500700K), виготовлений в Італії на заводі NUOVA IMAS Srl, створений для тих, хто цінує тепло та комфорт без зайвих очікувань: завдяки унікальній конструкції з широкими 40 мм каналами та збільшеними конвекційними ребрами він нагріває приміщення до 10% швидше, ніж звичайні радіатори, а вже за кілька хвилин їхня поверхня стає на 10°C теплішою. Такий ефект забезпечує стабільну температуру, швидку циркуляцію повітря й ефективне використання енергії, тому у вашому домі завжди пануватиме приємний мікроклімат навіть у найлютіші морози.
Технічні характеристики
| Тип виробу | Панельний радіатор |
|---|---|
| Гарантія | 10 років |
| Кількість теплоносія в радіаторі, л | 7,78 |
| Висота, мм | 500 |
| Висота конвекційної решітки, мм | 330 |
| Міжосьова відстань підключення, мм | 450 |
| Тип панельного радіатора | 33 |
| Ширина, мм | 700 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 700x155x500 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 710x165x510 |
| Товщина сталі, мм | 1,2 |
| Вага нетто, кг | 28.16 |
| Робоча температура, °C | До 95 |
| Вага брутто, кг | 28,8 |
| Робочий тиск, bar | До 10 |
| Тип | 33 |
| Випробувальний тиск, бар | 40 |
| Серія | Imas |
| Місце експлуатації | Автономна система опалення |
| Термостатичний клапан | Немає |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Вид підключення | Бічне |
| Кран "Маєвського" | Є |
| Тип підключення | Настінний |
| Колір | Білий, RAL 9016 |
| Комплектація | Кран Маєвського, заглушка, комплект кронштейнів для настінного кріплення |
| Артикул | TAI33500700K |
| Тепловіддача, Вт | 1930 |
| Країна-виробник | Італія |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%.