|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Змішувач для кухні Lidz Vida 015F3 з гнучким виливом у сірому кольорі (k35) – це поєднання зручності та стилю. Гнучкий вилив дозволяє легко спрямовувати потік води в потрібне місце, що особливо зручно при миття великих каструль і сковорідок. Сіре покриття надає змішувачу сучасного і витонченого вигляду, що ідеально вписується в інтер'єр будь-якої кухні. Керамічний картридж забезпечує надійну та довговічну роботу, роблячи цей змішувач відмінним вибором для тих, хто цінує якість та функціональніст
Технічні характеристики
| Додаткові характеристики | Довжина гнучкого підведення - 470 мм. |
|---|---|
| Модель | 015F3 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 410х285х125х50 |
| Артикул | LDVID015F3GRE43356 |
| Вага нетто, кг | 1,65 |
| Гарантія | 20 років |
| Висота виливу, мм | 165 |
| Тип виробу | Змішувач |
| Довжина виливу, мм | 205 |
| Призначення | Для кухні |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 304 |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Тип кріплення | Гайка |
| Колір | Сірий / Нікель |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Поверхня | Брашована |
| Витрата води, л/хв | До 13 |
| Вид монтажу | Врізний |
| Шланги підключення | Входять у комплект. На різьбі |
| Механізм змішування | Картридж |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип керування | Одноважільний |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Тип виливу | Гнучкий |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Країна-виробник | Польща |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 89х225х325 |
| Вбудований кран для питної води | Немає |
| Комплектація | Змішувач, гнучке підведення, кріплення. |
| Вага брутто, кг | 1,72 |
| Серія | Vida |
Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%.