|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- нергозбереження з мембранами Dow Filmtec™ та насосом Grundfos
- Висока надійність у важких умовах експлуатації з кращими технологіями та комплектуючими
- Можливий розрахунок споживання енергії, води та антискаланта, а також складу очищеної води
- Маркування CE на відповідність євростандартам електробезпеки
- Виробництво сертифіковане за ISO 9001
Ecosoft MO-1 це автоматизована система зворотного осмосу продуктивністю 1…1,2 м3/год. У комплекті основного обладнання насос високого тиску Grundfos, мембранні елементи наднизького тиску Dow Filmtec™, електромагнітні клапани Danfoss та регулюючі клапани Honeywell.
Параметр | Величина | Одиниці |
| Номінальна продуктивність 1 | 1 | м3/год | tr>
| Мембранні елементи | Dow Filmtec™ XLE-440 | 1 шт |
| Вимоги до електроживлення | 400 50 | В Гц td> |
| Потужність насоса | 3 | кВт |
| Тиск вихідної води 2 td> | 2…4 | бар |
| Робочий тиск | 7…10 | бар |
| Максимальний тиск | 14 | бар |
| Витрата вихідної води в режимі виробництва | 1,3…2 | м3/год |
| Витрата вихідної води в режимі промивання | 8…10 | м3/год |
| Приєднувальні розміри: — вихідна вода — пермеат — концентрат | DN40 DN25 DN40 | |
| Габаритні розміри (висота x ширина x глибина) — Встановлення — Транспортна тара | 1,91,71,2 2,22,01,5 | м м td> |
| Вага — сухий — у транспортній тарі | 350 450 | кг кг |
| Вимоги до якості вихідної води — Загальна мінералізація — Жорсткість — Залізо — Марганець — Сірководень — Кремній — Хлор — SDI | <3000 <150 <0,1 <0,05 немає <20 <0,1 <5 | мг/л мг/л CaCO3 мг/л мг/л > мг/л мг/л |
Система оснащена контролером та комплектом основних необхідних контрольно-вимірювальних приладів. Додаткові вузли та комплектуючі можна замовити як опції. Системи зворотного осмосу Ecosoft застосовуються в ряді галузей та сфер бізнесу, таких як:
| Застосування | Переваги |
|---|---|
| Парові котли | Менше продування котла в порівнянні з водою, пом'якшеною за допомогою іонного обміну |
| Мікроелектронні виробництва | Високий ступінь відсікання кремнію, бору, амонію та інших домішок гарантує мінімальний відсоток відбраковування напівпровідникових виробів |
| Фармацевтичні виробництва | Стабільне видалення пірогенів та токсичних домішок |
| Харчові виробництва | Мембрани Dow Filmtec™ з високими характеристиками та опціональна комплектація підмішуванням вихідної води |
| Хімічні виробництва | Демінералізована вода використовується в більшості хімічних виробництв |
| Тепломережі та градирні | Зворотний осмос очищає воду від усіх домішок, запобігаючи утворенню мінеральних відкладень та корозії трубопроводів |
| Гальванічні цехи | Системи Ecosoft дозволяють отримати очищену воду будь-якої категорії |
| Виробництва склопакетів | Демінералізована вода не утворює відкладень на поверхні скла і знижує витрати миючих засобів для миття скла td> |
| Текстильні виробництва | Очищена за допомогою зворотного осмосу вода гарантує найвищу якість текстильної продукції. дозволяють отримати очищену воду будь-якої категорії навіть з високим вмістом нітратів, амонію, окислюваністю, солевмістом і т.д. colspan="1">Знесолена вода безпечна як для рослин, так і для систем поливу та зволоження |
| Рибні господарства | Опціональний підміс вихідної води дозволяє точно відрегулювати склад до необхідної мінералізації, pH, жорсткості або лужності |
| Станції водопідготовки | Вода, очищена за допомогою систем зворотного осмосу, відповідає вимогам СанПіН та продовжує термін служби трубопроводів та обладнання |
| Стиральні та автомийки | Знесолена вода виключає можливість появи нальоту та осаду на поверхнях, не знижує якість тканини при пранні, зменшує витрати миючих засобів |
| Знесолювання води | Наднизконапірні мембрани Dow Filmtec™ XLE та насоси Grundfos Blueflux® забезпечують найменшу витрату енергії на одержання 1 м3 очищеної води |







