Кількість
|
Вартість
|
||
|
Термія Н1120
Всі обігрівачі Термія доступні за посиланням.
Класичне виконання масляних радіаторів характеризується простотою експлуатації і управління. Сучасний дизайн і базове виконання робить їх найбільш привабливими і доступними для споживача.
Відмінні риси:
Каплебризгзащіщенний варіант корпусу;
Ступінчасте регулювання потужності;
Вбудований датчик перекидання.
3 режиму роботи.
Вбудований терморегулятор.
Повна гарантія масляних радіаторів"Термія"5 років!
Основний обігрів
1,2
11
13
120
75
Модель | Потужність, кВт | Кількість секцій, шт | Параметри приміщення * | Маса нетто, кг | Розміри ** (ДхШхВ), мм | |||||
Додатковий обігрів | ||||||||||
хв. | пор. | макс. | Площа, м 2 | Об'єм, м 3 | Площа, м 2 | Об'єм, м 3 | ||||
Н0612 | 0,5 | 0,7 | 6 | 19 | 47 | 12 | 30 | 9,0 | 350х290х667 | |
Н0712 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 7 | 19 | 47 | 12 | 30 | 10,3 | 390х290х667 |
Н0715 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 7 | 24 | 60 | 15 | 37 | 10,3 | 390х290х667 |
Н0815 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 8 | 24 | 60 | 15 | 37 | 11, 5 | 430х290х667 |
Н0920 | 0,8 | 1,2 | 2 | 9 | 32 | 80 | 20 | 50 | 12,7 | 470х290х667 |
Н1020 | 0, 8 | 1,2 | 2 | 10 | 32 | 80 | 20 | 50 | 13,9 | 510х290х667 |
Н1120 | 0,8 | 1,2 | 2 | 32 | 80 | 20 | 50 | 15,1 | 550х290х667 | |
Н1125 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 11 | 40 | 100 | 25 | 62 | 15,1 | 550х290х667 |
Н1220 | 0,8 | 1,2 | 2 | 12 | 32 | 80 | 20 | 50 | 16,3 | 590х290х667 |
Н1225 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 12 | 40 | 100 | 25 | 62 | 16,3 | 590х290х667 |
Н1330 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 48 | 30 | 18,5 | 630х290х667 |
* - при висоті стелі
** - розмір приладу з урахуванням опор.
Більш точний вибір номінальної потужності масляних радіаторів повинен проводитися з урахуванням фактичних теплових втрат конкретного приміщення.
Умовні позначення :
Індекс Н - вказує на приналежність до оновленого модельного ряду .
Перші дві цифри вказують на кількість секцій радіатора; третьої і четвертої позначена потужність приладу.