Кількість
|
Вартість
|
||
|
Промислові водоочисники на основі зворотного осмосу | |
Найменування | RO500 |
Корпус фільтра попереднього очищення | PE |
Фільтр-картридж | 2.75"* 20", 5 мкм |
Підвищуючий насос | GRUNDFOS CR3-23 |
Корпус мембрани з нержавіючої сталі | SS4040 - 2шт. |
RO membrane | RE4040 BLN - 2шт. |
Датчик низького тиску | 0-6 кг/см |
Манометр | 0-350psi/см x 2шт. |
Манометр | 0-150psi/см x 1шт. |
кондуктивно/TDS - метр | TDS метр |
Флометр пермеата | 5GPM-панельний |
Флометр концентрату | 5GPM-панельний |
Зворотний клапан | 3/4" |
Клапан - обмежувач дренажу | 1/2" |
Вхідний соленоїдний клапан низького тиску | 3/4" |
Промивний соленоїдний клапан високого тиску | 1/2" |
Контролер | IC контролер |
Рама | вуглецева сталь |
Характеристика вихідної води | |
Мінімальний тиск | |
Ми мінімальними потік | 1.5 т/год |
Температура води | |
Показник PH | |
Жорсткість | |
Мутність (NTU) | |
Індекс щільності мулу (SDI) | |
Індекс (TDS) | |
Залізо Fe3 + | |
Хлор Cl - | |
Марганець Mn | |
Органічні сполуки | |
Характеристики RO систем | |
Продуктивність на добу | 3000Гал./11.35т |
Робочий тиск (МПа) | 1.4MPa |
Вхідні з'єднання | 3/4" |
Частка пермеата (%) | 30-40 |
Габарити (м) | 0.550.551.42 |
Характеристики мотора | |
Напруга | 380 |
Частота | 50Гц |
Потужність | 1.5Кв |
Ради відповісти на всі запитання. Звертайтеся.