Тип клапана | Таймер | Сервіс м3/год |
Обрат-ва про-мивка м3/год |
Вхід- вихід/ дренаж, мм |
Робочі цикли, хв | Вага, кг | |||
Зворотній промивка |
Забор реа- Гента і медл. пром. |
Швидка промивка | Переза-конання бака для реагенту | ||||||
255 | 440 | 3,51 | 1,476 | 20,25/15 | 13 | 52 | 6 | 9 | 1,8 |
255 | 460 | 3,51 | 1,476 | 20,35/15 | 13 | 52 | 6 | 9 | 1,8 |
255 | 940 | 3,51 | 1,476 | 20,25/15 | 12 | 55 | 5 | 2-24 | 2,27 |
255 | 960 | 3,51 | 1, 476 | 20,25/15 | 3-30 | 8-125 | 2-19 | 0.2-45кг | 2,18 |
255 | 460 | 3,51 | 1,476 | 20,25/15 | 13 | 52 | 6 | 9 | 1,8 |
268 | 440 | 5,67 | 3,024 | 25/20 | 13 | 52 | 6 | 8 | 2 |
268 | 460 | 5,67 | 3,024 | 25/20 | 13 | 52 | 6 | 8 | 2 |
268 | 960 | 5,68 | 4,54 | 25/20 | 3-30 | 8-125 | 2-19 | 0.1-25кг | 2,42 |
263 | 440 | 5 , 67 | 4,54 | 25/20 | 20 | — | 12 | — | 2 |
263 | 940F | 5,68 | 4,54 | 25/20 | 2-24 | — | 8 | — | 2 |
263 | 960F | 5,68 | 4,54 | 25/20 | 3-30 | — | 2-19 | — | 2 |
273 | 942F | 5,7 | 5,7 | 25/20 | 8-30 | — | 9 | — | 2 |
273 | 962F, 962FTC | 5,7 | 5,7 | 25/20 | 3 30 | — | 2-19 | — | 2 |
278 | 962,962TC | 5, 7 | 4,5 | 25/20 | 3-30 | 7-125 | 2-19 | Calc. | 2 |
180 | 962,962TC | 11,4 | 10,9 | 40/20 | 1-30 | 1-125 | 1-19 | Exter. | 10,5 |
Magnum Cv | 942,952 | 17,3 | 20,2 | 40/20 | 17 | 95 | 9 | 2-24 | 10,7 |
Magnum Cv | 942F, 952F | 17,3 | 20,2 | 40/20 | 8-30 | — | 9 | — | 10,7 |
Magnum Cv | 962,962TC | 17,3 | 20,2 | 40/20 | 3-30 | 7-125 | 2-19 | Calc. | 10,7 |
Magnum IT | 942,95 2 | 17,3 | 20,2 | 50/40 | 17 | 95 | 9 | 2-24 | 10,7 |
Magnum IT | 942F, 952F | 17,3 | 20,2 | 50/40 | 8-30 | — | 9 | — | 10,7 |
Magnum IT | 962,962TC | 17,3 | 20,2 | 50/40 | 3-30 | 7-125 | 2-19 | Calc. | 10,7 |
172 | 440,450 | 36,8 | 10,8 | 50/40 | 1-27 | 2-35 |
Повне керівництво по експлуатації до клапанів Logix
Поделиться
Рассказать
Поділитися
Поділитися